
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | KRL - 988 | 2940 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | KRL - 987 | 5369 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | KRL - 986 | 7154 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | KRL - 985 | 8472 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | KRL - 984 | 9038 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KRL - 983 | 6381 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | KRL - 982 | 4191 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | KRL - 981 | 0606 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | KRL - 980 | 2316 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | KRL - 979 | 2571 |
