
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | GHZN - 987 | 3295 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GHZN - 986 | 6487 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | GHZN - 985 | 5328 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | GHZN - 984 | 6957 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | GHZN - 983 | 7263 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GHZN - 982 | 1986 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | GHZN - 981 | 9504 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GHZN - 980 | 4510 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | GHZN - 979 | 2741 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | GHZN - 978 | 8937 |
